<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amapolas &#187; Diputación</title>
	<atom:link href="http://www.amapolasdigital.com/category/diputacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapolasdigital.com</link>
	<description>Blog de información juvenil del Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 12:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Encuesta II Plan Provincial de Juventud</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/encuesta-ii-plan-provincial-de-juventud/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/encuesta-ii-plan-provincial-de-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[II plan de juventud]]></category>
		<category><![CDATA[III Plan de Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Encuesta II Plan de Juvetnud y Propuesta Nuevo Plan. Provincia de Valladolid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2011/06/encuesta.jpg"><img class="size-full wp-image-2481 aligncenter" title="encuesta" src="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2011/06/encuesta.jpg" alt="" width="198" height="210" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Teneis a vuestra disposición en la página web de la Diputación de Valladolid la encuesta que ha colgado la Institución para que los jóvenes de la provincia puedan evaluar el II Plan de Juventud 2oo8-2011, así como realizar aportaciones de cara la III Plan 2012-2015, de una forma exhaustiva y precisa , para el conocimiento de la  participación e inquietudes de los jóvenes de la provincia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.diputaciondevalladolid.es/juventud/encuesta.shtml">ENCUESTA SOBRE EL II PLAN DE JUVENTUD Y PROPUESTA DEL NUEVO PLAN DE  JUVENTUD DESTINADA A LOS JÓVENES DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.diputaciondevalladolid.es/juventud/encuesta.shtml"><strong> </strong></a> <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/encuesta-ii-plan-provincial-de-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas vivienda joven. Provincia de Valladolid</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/ayudas-vivienda-joven-provincia-de-valladolid/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/ayudas-vivienda-joven-provincia-de-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Subvenciones vivienda Joven. Diputación de Valladolid. Honorarios redacción de proyectos. Intereses hipotecarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2011/03/vivienda-joven.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2423" title="vivienda joven" src="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2011/03/vivienda-joven.gif" alt="" width="468" height="321" /></a>La Diputación de Valladolid convoca  para el año 2011 en régimen de concurrencia competitiva, las siguientes lineas de subvenciones:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Linea A</span>: Subvenciones dirigidas a los jóvenes para financiar los honorarios técnicos de redacción de proyectos y dirección facultativa para la construcción o rehabilitación de viviendas unifamiliares en el ámbito rural en municipios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Línea B</span>: Subvenciones a los jóvenes para financiar cantidades relativas a 6 meses de intereses devengados en el año 2011 de los préstamos hipotecarios concertados para la adquisición de viviendas en los municipios de la Provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información en la página de la <a href="http://www.diputaciondevalladolid.es/juventud/vivienda_d.shtml?idarticulo=80408&amp;idboletin=806&amp;idseccion=4425">Diputación. </a></p>
<p style="text-align: justify;">El plazo termina el día 30 de junio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"> </span><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"></span></span></strong><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/ayudas-vivienda-joven-provincia-de-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subvenciones Asociaciones Juveniles</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/subvenciones-asociaciones-juveniles/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/subvenciones-asociaciones-juveniles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[juveniles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Subvenciones concecidas por la Diputación de Vallalladolid a las asociaciones juveniles de la provincia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/09/subvenciones.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2323" title="Stacks of Euro Coins" src="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/09/subvenciones.jpg" alt="" width="312" height="469" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La Diputación de Valladolid ha resuelto la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Juveniles de la provincia de Valladolid para la realización de actividades durante el año 2010, por la cantidad de 12.530 euros y las Asociaciones beneficiarias son las siguientes:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil Aspaym Castilla y León:</strong> setecientos setenta y tres céntimos con cuarenta y ocho céntimos de euro  (<strong>773,48 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil “Valdecea”:</strong> mil cinco con cincuenta y dos céntimos de euro (<strong>1.005,52 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil “Santiago Apóstol” (Cigales):</strong> mil cinco con cincuenta y dos céntimos de euro (<strong>1.005,52 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil Balhondo (Serrada):</strong> mil trescientos catorce con noventa y dos céntimos de euro  (<strong>1.314,92 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil de Cogeces del Monte</strong>: mil quinientos cuarenta y seis con noventa y seis céntimos de euro  (<strong>1.546,96 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil Becillarock</strong>: mil ochenta y dos con ochenta y siete céntimos de euro  (<strong>1.082,87 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil Valbuena de Duero</strong>: mil doscientos treinta y siete con cincuenta y siete céntimos de euro  (<strong>1.237,57 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil Costa Parda</strong>: novecientos veintiocho con dieciocho céntimos de euro  (<strong>928,18 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil La Revuelta</strong>: mil doscientos treinta y siete con cincuenta y siete céntimos de euro  (<strong>1.237,57 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil “El Castillo” (Íscar):</strong> mil doscientos treinta y siete con cincuenta y siete céntimos de euro  (<strong>1.237,57 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil de Informáticos Área Urbana</strong>: mil ciento sesenta con veintidós céntimos de euro  (<strong>1.160,22 €).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Asociación Juvenil “Ajucampa” (Campaspero</strong>): mil cuatrocientos sesenta y nueve con sesenta y un céntimos de euros  <strong>(1.469,61 €).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/subvenciones-asociaciones-juveniles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad de las peñas juveniles</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/seguridad-de-las-penas-juveniles/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/seguridad-de-las-penas-juveniles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[peñas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Distribución de folletos Diputación prevención de drogas, alcohol y seguridad en las peñas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/08/presentacion_diptico_prevencion_drogas2G.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2292" title="presentacion_diptico_prevencion_drogas2G" src="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/08/presentacion_diptico_prevencion_drogas2G.jpg" alt="" width="468" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Diputación distribuye por toda la geografía de la provincia un total de 3.000 folletos de cuatro títulos diferentes para adiestrar a los jóvenes, hosteleros, padres, madres, en las mejores prácticas de prevención del consumo de drogas y alcohol.</p>
<p style="text-align: justify;">Además uno de los folletos, dirigido concretamente a los jóvenes, aborda información sobre medidas se seguridad de las peñas juveniles.</p>
<p style="text-align: justify;">Nota de prensa completa <a href="http://www.diputaciondevalladolid.es/prensa/notas_de_prensa_d.shtml?idboletin=394&amp;idarticulo=71783&amp;idseccion=4907&amp;fecha=20100812">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/seguridad-de-las-penas-juveniles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas vivienda joven</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/ayudas-vivienda-joven/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/ayudas-vivienda-joven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Ayudas al jóvenes de la provincia de Valladolid  para redacción de proyectos e intereses de credito hipotecarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/06/vivienda-joven.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2253" title="vivienda joven" src="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/06/vivienda-joven.jpg" alt="" width="259" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La Diputación de Valladolid convoca para el año 2010 en régimen de concurrencia competitiva dos lines de subvenciones en materia de vivienda para jóvenes:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Linea A</strong>: Subvenciones a los jóvenes para financiar los honorarios técnicos de redacción de proyectos y dirección facultativa para la construcción o rehabilitación de viviendas unifamiliares en el ámbito rural en municipios de la Provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Línea B</strong>: Subvenciones a los jóvenes para financiar cantidades correspondientes  a los intereses de los 6 primeros meses de los préstamos hipotecraios concertados para la adquisición de viviendas en los municipos de la Provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información en el <a href="http://www.diputaciondevalladolid.es/juventud/actualidad_desarrollo.shtml?idboletin=790&amp;idarticulo=69955&amp;idseccion=3846">servicio de juventud</a> de la Diputación de Valladolid.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000;"></span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"></span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/ayudas-vivienda-joven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diputación de Valladolid con los enamorados</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/la-diputacion-de-valladolid-con-los-enamorados/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/la-diputacion-de-valladolid-con-los-enamorados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 01:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Almenara-Puras]]></category>
		<category><![CDATA[enamorados]]></category>
		<category><![CDATA[Matallana]]></category>
		<category><![CDATA[San Valentín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Celebra San Valentín en Matallana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/02/matallana-san-valentín.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2114" title="matallana san valentín" src="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/02/matallana-san-valentín.jpg" alt="Matallana San Valentín" width="440" height="692" /></a>La Diputación de Valladolid ofrece, a través de las instalaciones que dipone en Matallana, una oferta para disfrutar de San Valentín rodeados de la naturaleza. Para  ello, invita a las parejas a disfrutar el día de los enamorados con la siguiente programación:</p>
<ul>
<li>12:00 h.: Salida desde Valladolid</li>
<li>13:00 h.: Visita a la Finca Matallana.</li>
<li>14:00 h.: Comida en mesa para dos: menú romántico con música en directo.</li>
<li>17:00 h.: Paseo en calesa por la finca.</li>
<li>18:00 h.: Regreso a Valladolid.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Los precios de dicha jornada son los siguientes:</p>
<ul>
<li>35 € con transporte desde Valladolid</li>
<li>30 € sin transporte.</li>
<li>Servicio de guardería y comida para los niños: 15 €.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si estáis interesados en pa<strong> </strong>rticipar, podéis realizar las reservas en el teléfono <strong>983 721 599.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Otra actividad que ofrece en otro de sus centros turísticos, concretamente en la <a title="Villa Romana de Almenara Puras" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/turismo/actualidad/index.shtml?idboletin=489&amp;idseccion=9274">Villa Romana de Almenara-Puras</a>, será una<strong> serie de</strong> <strong>teatralizaciones</strong> los días 13 y 14 de febrero con motivo del Día de San Valentín, por lo que <strong>se ofrecerán regalos y copas de vino aromático</strong> <strong>para enamorados</strong>, quienes también podrán observar la exposición temporal &#8220;Pinturas murales de Almenara-Puras. Técnica, arte y suntuosidad&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El Museo de las Villas Romanas se puede visitar de jueves a domingo de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.</p>
<p style="text-align: justify;">Celebréis dónde lo celebréis, os deseamos feliz día de los enamorados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/la-diputacion-de-valladolid-con-los-enamorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo teléfono de información juvenil</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/nuevo-telefono-de-informacion-juvenil/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/nuevo-telefono-de-informacion-juvenil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Número de información Juvenil de la Diputación de Valladolid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/02/juventud.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2074" title="juventud" src="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/02/juventud.jpg" alt="juventud" width="392" height="150" /></a>La <a title="Diputación de Valladolid Información Juvenil" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/juventud/">Diputación de Valladolid</a> ha cambiado el número que destina para su servicio de Información Juvenil. El nuevo número al que podéis llamar es el siguiente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>983 42 73  42</strong></p>
<p>Podéis usar dicho número para realizar cualquier consulta que tengáis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/nuevo-telefono-de-informacion-juvenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Senderismo de Valladolid</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/guia-de-senderismo-de-valladolid/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/guia-de-senderismo-de-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Guía de Senderismo de la Provincia de Valladolid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/01/0.12.-canal-castilla-rama-de-campos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2031" title="canal-castilla-rama-de-campos" src="http://www.amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2010/01/0.12.-canal-castilla-rama-de-campos.jpg" alt="Imagen Guía de senderismo" width="440" height="736" /></a>La Diputación de Valladolid ha publicado un pograma informático con una propuesta de diferentes recorridos para hacer senderismo en nuestra provincia. Viene acompañada de información sobre los diferentes monumentos históricos y riqueza vegetal que podemos encontrar en dichos recorridos.</p>
<p style="text-align: justify;">Las rutas se dividen en diferentes zonas de la provincia, estando pensadas para ser realizadas en una jornada. Os invitamos a que os descarguéis dicha guís y descubráisla riqueza de nuestrso pueblos gracias a ella.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa ocupa 110 mb, sólo funciona en Windows y lo podéis descargar directamente desde <a title="Guía de Senderismo" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/turismo/ficheros/guia_senderismo.zip">este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/guia-de-senderismo-de-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de servicios juveniles en Valladolid</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/guia-de-servicios-juveniles-en-valladolid/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/guia-de-servicios-juveniles-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 20:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amapolasdigital.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la 4º edición de la Guía de servicios de Informacion Juvenil de la provincia de Valladolid editado por la Diputación de Valladolid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1522" title="guia-juventud" src="http://amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2009/08/guia-juventud.jpg" alt="guia-juventud" width="440" height="493" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ya está disponible la 4º edición de la <strong>Guía de servicios de Informacion Juvenil de la provincia de Valladolid</strong> editado por la <a title="Diputación de Valladolid" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/juventud/">Diputación de Valladolid</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta nueva edición, disponéis la guía en diferentes idiomas:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a title="Guía en español" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/extras_juventud/DOCUMENTOS/agenda_juvenil_2008.pdf">Español</a></li>
<li><a title="Guía en Árabe" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/extras_juventud/DOCUMENTOS/agenda_arabe.pdf">Árabe</a></li>
<li><a title="Guía en Búlgaro" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/extras_juventud/DOCUMENTOS/agenda_bulgaro.pdf">Búlgaro</a></li>
<li><a title="Guía en Rumano" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/extras_juventud/DOCUMENTOS/agenda_rumano.pdf">Rumano</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/guia-de-servicios-juveniles-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38.000€ costará la cena del Día de Valladolid</title>
		<link>http://www.amapolasdigital.com/38000e-costara-la-cena-del-dia-de-valladolid/</link>
		<comments>http://www.amapolasdigital.com/38000e-costara-la-cena-del-dia-de-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amapolasdigital.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[La Diputación de Valladolid se gastará más de 38.000 € en la cena que se realiza durante el día de la provincia en el mes de septiembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1416" title="logo_diputacion" src="http://amapolasdigital.com/wp-content/uploads/2009/08/logo_diputacion.jpg" alt="logo_diputacion" width="440" height="171" /></p>
<p style="text-align: justify;">La <a title="Diputación de Valladolid" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/inicio.shtml">Diputación de Valladolid</a> se gastará más de 38.000 € en la cena que se realizará durante el día de la provincia en el mes de septiembre. Dicha cena, a la que asisten los políticos de la provincia, se realizará en el <a title="Casino Castilla y León" href="http://casinocastillaleon.com/">Casino Castilla y León</a> con un presupuesto de <a title="Pasta Gansa" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/bop/sumarios/2009/julio/16/ref_2009_5959.pdf">29.450€ </a>, a los que hay que sumar <a title="Más pasta gansa" href="http://www.diputaciondevalladolid.es/bop/sumarios/2009/agosto/05/ref_2009_6595.pdf">8.978,40</a> euros que cuestan los regalos protocolarios del &#8220;Día de la provincia&#8221; (ver acuerdo nº 16)</p>
<p style="text-align: justify;">El presupuesto de este año para la cena del &#8220;Día de la Provincia&#8221; se produce tras haberse acordado &#8220;<a title="Reducir gastos Diputación de Valladolid" href="http://www.nortecastilla.es/20080927/valladolid/diputacion-aprueba-congelar-sueldos-20080927.html">reducir los gastos de publicidad y propaganda&#8221; de la Diputación de Valladolid</a> para el presente ejercicio &#8220;debido a la crisis&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amapolasdigital.com/38000e-costara-la-cena-del-dia-de-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

